총 게시물 8,690 건,
페이지 529 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 인건비 지원(영아전... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,827,420 | 00001301 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 추가운영비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 50,000 | 00001302 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 종사자 처우개... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 250,000 | 00001303 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 인건비 지원(영아전... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,850,000 | 00001304 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 인건비 지원(영아전... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,850,000 | 00001304 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 인건비 지원(영아전... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,850,000 | 00001304 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 종사자 특수근무... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,225,000 | 00001305 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 종사자 특수근무... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,225,000 | 00001305 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동수당 급여 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,681,800,000 | 00001306 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동수당 급여 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,681,800,000 | 00001306 |
