총 게시물 8,690 건,
페이지 524 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 누리과정 운영 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,060,000,000 | 00001274 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인복지시설 종사자 처우개선... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 9,000,000 | 00001275 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지관 종사자 처우개선비 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,200,000 | 00001276 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 어린이집 운영비 지원(0~2세... | 사회복지시설법정운영비보조 | 26,690,000 | 00001277 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인직업재활시설 운영 지원(... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,050,000 | 00001278 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인직업재활시설 운영 지원(... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,050,000 | 00001278 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 어린이집 유아 급식비 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 168,521,850 | 00001279 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지시설 종사자 처우개선 ... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 250,000 | 00001280 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인지역사회재활시설 종사자 ... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,600,000 | 00001281 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인지역사회재활시설 종사자 ... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,600,000 | 00001281 |
