총 게시물 8,690 건,
페이지 517 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,418,600 | 00001430 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,418,600 | 00001430 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,916,800 | 00001431 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,916,800 | 00001431 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,916,800 | 00001431 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기도형 긴급지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,500,000 | 00001432 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기도형 긴급지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,500,000 | 00001432 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기도형 긴급지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,713,600 | 00001433 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기도형 긴급지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,713,600 | 00001433 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 17,410 | 00001434 |
