총 게시물 8,690 건,
페이지 499 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 일반회계 | 청년체육과 | 장애인형 국민체육센터 건립(경... | 시설비 | 12,064,800 | 00001495 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 청년체육과 | 장애인형 국민체육센터 건립(경... | 시설비 | 11,057,380 | 00001496 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 4,304,520 | 00000175 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 4,304,520 | 00000175 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 4,304,520 | 00000175 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국특수임무유공자회 지원 | 민간경상사업보조 | 4,800,000 | 00001497 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국고엽제전우회 지원 | 민간경상사업보조 | 4,200,000 | 00001498 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국무공수훈자회 지원 | 민간경상사업보조 | 1,791,000 | 00001499 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국전몰군경미망인회 지원 | 민간경상사업보조 | 1,200,000 | 00001500 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국무공수훈자회 지원 | 민간경상사업보조 | 7,410,000 | 00001501 |
