총 게시물 8,690 건,
페이지 493 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,500,060 | 00000173 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,500,060 | 00000173 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,500,060 | 00000173 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득 국가유공자 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 100,000 | 00001471 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 양주1동 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 행사운영비 | 480,000 | 00000007 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 양주1동 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 행사운영비 | 27,500 | 00000008 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 백석읍 | 주민자치활동 지원 | 사무관리비 | 176,000 | 00000043 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 양주1동 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 행사운영비 | 187,000 | 00000009 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 백석읍 | 청사 환경관리 | 공공운영비 | 3,623,460 | 00000044 |
| 2026-01-27 | 일반회계 | 양주1동 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 행사운영비 | 372,500 | 00000010 |
