총 게시물 8,690 건,
페이지 455 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 일반회계 | 청년체육과 | 직장운동경기부 운영 | 예술단원ㆍ운동부등보상금 | 3,000,000 | 00001636 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 청년체육과 | 미래산업 청년인재 양성사업 | 행사운영비 | 30,580,530 | 00001637 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 청년체육과 | 미래산업 청년인재 양성사업 | 행사운영비 | 30,580,530 | 00001637 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광지 개발(장흥관광지)(전환... | 시설비 | 9,759,000 | 00001638 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광지 개발(장흥관광지)(전환... | 시설비 | 9,759,000 | 00001638 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 3,743,080 | 00000157 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 기간제근로자등보수 | 8,153,380 | 00000158 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 건설과 | 방성-산북간 도로 확포장공사 | 시설비 | 3,079,230 | 00001639 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 48,000 | 00000159 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 수도과 | 먹는 물 공동시설(약수터) 유... | 사무관리비 | 1,459,040 | 00000062 |
