총 게시물 8,690 건,
페이지 453 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,628,070 | 00000190 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,628,070 | 00000190 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,628,070 | 00000190 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,643,350 | 00000191 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,643,350 | 00000191 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,643,350 | 00000191 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 시민안전과 | 지역자율방재단 운영 | 민간인재해및복구활동보상금 | 270,000 | 00001628 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 시민안전과 | 지역자율방재단 운영 | 민간인재해및복구활동보상금 | 270,000 | 00001628 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 351,500 | 00001629 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 352,850 | 00001630 |
