총 게시물 8,456 건,
페이지 429 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,133,400 | 00000188 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,133,400 | 00000188 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,133,400 | 00000188 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 19,433,510 | 00000189 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 19,433,510 | 00000189 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 19,433,510 | 00000189 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,628,070 | 00000190 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,628,070 | 00000190 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,628,070 | 00000190 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,643,350 | 00000191 |
