총 게시물 8,456 건,
페이지 418 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 600,000 | 00001609 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 600,000 | 00001609 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 600,000 | 00001609 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,040,000 | 00001610 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,040,000 | 00001610 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,040,000 | 00001610 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(차상위 등) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 510,000 | 00001611 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(차상위 등) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 510,000 | 00001611 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(차상위 등) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 510,000 | 00001611 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 369,000 | 00001612 |
