총 게시물 8,456 건,
페이지 407 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 4,000,000 | 00001700 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 기간제근로자등보수 | 6,000,000 | 00001701 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주청소년문화의집 운영 | 사무관리비 | 10,000,000 | 00001702 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 사무관리비 | 10,000,000 | 00001703 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 산림과 | 산림보호 사업 | 공공운영비 | 2,000,000 | 00001704 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 총무과 | 민주화운동 관련자 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,300,000 | 00001705 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 551,250 | 00001706 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 도로관리과 | 덕계동 지하보도 침수개선사업 | 시설비 | 3,666,000 | 00001707 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 건설과 | 방성-산북간 도로 확포장공사 | 시설비 | 654,650 | 00001708 |
| 2026-02-02 | 일반회계 | 회계과 | 양주1동 복합청사 이전건립 사... | 시설비 | 485,100 | 00001709 |
