총 게시물 8,456 건,
페이지 361 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 34,000 | 00000056 |
| 2026-02-05 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 행사운영비 | 7,425,000 | 00000057 |
| 2026-02-05 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 행사운영비 | 7,425,000 | 00000057 |
| 2026-02-05 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 시설부대비 | 20,000 | 00000030 |
| 2026-02-05 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 1,559,700 | 00000031 |
| 2026-02-05 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 생활폐기물 외부반출 | 민간위탁금 | 71,532,000 | 00000008 |
| 2026-02-05 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 육영사업 | 민간경상사업보조 | 120,000,000 | 00000008 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 옥정2동 | 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 1,600,000 | 00000064 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,065,600 | 00001778 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,065,600 | 00001778 |
