총 게시물 8,456 건,
페이지 352 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 32,929,000 | 00001867 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 32,929,000 | 00001867 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 사무관리비 | 229,000 | 00001868 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 사무관리비 | 229,000 | 00001868 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 맞춤형복지제도시행경비 | 192,000 | 00001869 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 맞춤형복지제도시행경비 | 192,000 | 00001869 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 수도과 | 공용차량 유지관리 | 공공운영비 | 170,000 | 00000077 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 건설과 | 소하천유지관리사업 | 시설부대비 | 80,000 | 00001870 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 31,000 | 00001871 |
| 2026-02-05 | 일반회계 | 홍보담당관 | 미디어 매체 홍보지원 | 시책추진업무추진비 | 198,000 | 00001872 |
