총 게시물 8,456 건,
페이지 293 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,039,550 | 00000285 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,039,550 | 00000285 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,039,550 | 00000285 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 225,210 | 00000286 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 225,210 | 00000286 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 225,210 | 00000286 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 수당 | 기타직보수 | 404,000 | 00002025 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 운영 | 기타직보수 | 450,000 | 00002026 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 운영 | 기타직보수 | 450,000 | 00002026 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 운영 | 기타직보수 | 450,000 | 00002026 |
