총 게시물 8,456 건,
페이지 288 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 18,109,250 | 00000268 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 18,109,250 | 00000268 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 18,109,250 | 00000268 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,091,170 | 00000269 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,091,170 | 00000269 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,091,170 | 00000269 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 의료 및 회복비 | 201,200 | 00000270 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 의료 및 회복비 | 201,200 | 00000270 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 의료 및 회복비 | 201,200 | 00000270 |
| 2026-02-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 450,000 | 00000271 |
