총 게시물 8,456 건,
페이지 28 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 일반회계 | 기획예산과 | 보전지출 | 중앙정부차입금이자상환 | 223,259,780 | 00002848 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 4,603,770 | 00000400 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 4,603,770 | 00000400 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 4,603,770 | 00000400 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,921,890 | 00000399 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,921,890 | 00000399 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,921,890 | 00000399 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 176,490 | 00000398 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 176,490 | 00000398 |
| 2026-03-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 176,490 | 00000398 |
