총 게시물 8,456 건,
페이지 269 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 일반회계 | 옥정1동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 538,590 | 00000011 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 옥정1동 | 청사관리 및 차량운영 | 자산및물품취득비 | 1,077,780 | 00000058 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 옥정1동 | 기본경비 | 국내여비 | 96,900 | 00000059 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 무단투기 지도점검 | 사무관리비 | 2,329,400 | 00002087 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 무단투기 지도점검 | 사무관리비 | 2,329,400 | 00002087 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 무단투기 지도점검 | 사무관리비 | 2,329,400 | 00002087 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 농촌자원과 | 기본경비 | 국내여비 | 300,000 | 00000178 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 농촌자원과 | 양주나리농원 유지·관리 운영 | 공공운영비 | 5,000,000 | 00000179 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 농촌자원과 | 특색있는 농촌체험 육성 | 행사운영비 | 2,000,000 | 00000180 |
| 2026-02-11 | 일반회계 | 농촌자원과 | 치유농업 활성화 지원 | 행사운영비 | 10,000,000 | 00000181 |
