총 게시물 8,456 건,
페이지 210 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 8,370,000 | 00002202 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 540,000 | 00002203 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 540,000 | 00002203 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 540,000 | 00002203 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 110,000 | 00002204 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 110,000 | 00002204 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 추가지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 90,000 | 00002205 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 추가지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 90,000 | 00002205 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,959,866,550 | 00002206 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,959,866,550 | 00002206 |
