총 게시물 8,690 건,
페이지 134 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 일반회계 | 양주1동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 37,410 | 00000032 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 양주1동 | 종합관찰제 운영 | 시설비 | 3,402,000 | 00000107 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 양주1동 | 기본경비 | 사무관리비 | 40,000 | 00000108 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 양주1동 | 기본경비 | 사무관리비 | 55,000 | 00000109 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 양주1동 | 주민자치활동 지원 | 시책추진업무추진비 | 75,000 | 00000110 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 양주1동 | 주민자치활동 지원 | 시책추진업무추진비 | 37,000 | 00000111 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 옥정1동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 200,000 | 00000075 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 옥정1동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 121,000 | 00000076 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역아동센터 종사자 특수근무수... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,400,000 | 00002600 |
| 2026-02-25 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역아동센터 종사자 특수근무수... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,400,000 | 00002600 |
