총 게시물 8,456 건,
페이지 13 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기술센터 청사 이전 건립(... | 시설비 | 129,199,880 | 00000271 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 축산과 | 구제역 예방접종 시술비 지원(... | 재료비 | 9,754,390 | 00000270 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 축산과 | 구제역 예방접종 시술비 지원(... | 재료비 | 9,754,390 | 00000270 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 공공운영비 | 10,781,010 | 00000269 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈회관 운영 | 공공운영비 | 2,364,730 | 00002902 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 공공운영비 | 17,967,600 | 00000268 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 43,000 | 00000267 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 기술지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 1,450,000 | 00000266 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 기술지원과 | 농업기술 보급사업 추진 | 국내여비 | 1,000,000 | 00000265 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정(등록)유산보수정비(양... | 사무관리비 | 5,000,000 | 00002901 |
