총 게시물 10,597 건,
페이지 1047 / 1060
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난예방사업 | 재료비 | 19,705,840 | 00000001 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난예방사업 | 재료비 | 19,988,470 | 00000002 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난예방사업 | 재료비 | 9,953,460 | 00000003 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 옥정1동 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 150,000 | 00000001 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 회천1동 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 150,000 | 00000001 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2,000,000 | 00000001 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 회천1동 | 청사관리 및 차량운영 | 사무관리비 | 5,500,000 | 00000002 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 회천1동 | 청사관리 및 차량운영 | 사무관리비 | 7,535,000 | 00000003 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 기본경비 | 국내여비 | 700,000 | 00000002 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,000,000 | 00000003 |
