총 게시물 10,597 건,
페이지 1017 / 1060
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 폐기물처리업체 특별관리 | 사무관리비 | 12,000,000 | 00000452 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 클린하우스 설치지원 및 운영관... | 기간제근로자등보수 | 13,000,000 | 00000453 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 사무관리비 | 7,250,000 | 00000454 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 음식물류폐기물 적정 처리 | 사무관리비 | 900,000 | 00000455 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 폐기물처리업체 특별관리 | 시책추진업무추진비 | 1,650,000 | 00000456 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,750,000 | 00000457 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 폐기물처리업체 특별관리 | 기간제근로자등보수 | 11,594,000 | 00000458 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 공공운영비 | 40,926,000 | 00000459 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 홍보 | 사무관리비 | 4,000,000 | 00000097 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 부과.징수 | 시책추진업무추진비 | 2,600,000 | 00000098 |
