총 게시물 10,597 건,
페이지 1001 / 1060
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 국내여비 | 720,000 | 00000371 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 3,000,000 | 00000372 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 3,000,000 | 00000372 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 사무관리비 | 800,000 | 00000373 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 사무관리비 | 800,000 | 00000373 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 기간제근로자등보수 | 5,500,000 | 00000374 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 기간제근로자등보수 | 5,500,000 | 00000374 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 22,200,000 | 00000375 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 22,200,000 | 00000375 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영 | 사무관리비 | 4,000,000 | 00000376 |
