| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 기업하기 좋은 환경조성 | ||||
| 단위사업 | 고부가가치 섬유기술 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 섬유기업의 해외 전시회 참가 지원으로 섬유 마케팅 기회 제공 및 해외판로 개척을 통한 수출 경쟁력 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 200,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1075개 섬유기업 | ||||
| 사업내용 | ○ 해외 유명 섬유전시회 참가 지원 ○ 섬유기업 제품 홍보 및 해외판로 개척 지원 |
||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 관내 업체 해외 섬유전시회 참가 시 지원 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 경기도경제과학진흥원 | ||||
| 추진근거 | 「양주시 섬유·패션산업 육성 및 지원 조례」제4조 및 제5조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 협약체결, 사업계획 승인 및 위탁사업비 교부 ○ 전시회 참가기업 모집 및 참가 지원 ○ 운영실적 및 정산보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
