| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 24시간 아동학대 대응체계 운영으로 야간(휴일) 재택당직근무를 수행하고 있는 아동학대전담공무원의 처우개선 및 사기진작을 위하여 재택당직수당 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 30천원 × 31일 × 6개월 = 5,580천원 | ||||
| 사업내용 | 아동학대전담공무원 재택당직수당 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 아동학대전담공무원 5명 | ||||
| 사업위치 | 가족아동과 아동보호팀 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제22조(아동학대의 예방과 방지 의무), 아동복지법 시행령 제24조(긴급전화의 설치·운영), 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제11조(현장출동), 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제8조(기준경비) | ||||
| 추진경위 | 24시간 근무상황 유지를 위해 야간(휴일) 재택당직근무 수행 및 상시 현장출동, 재택당직근무 수행에 대한 적절한 보상 등의 처우개선 필요 | ||||
| 추진계획 | ○ 아동학대전담공무원 재택당직수당 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 13,950,000 | 0 | 13,950,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 13,950,000 | 0 | 13,950,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,476,000 | 0 | 0 | 3,487,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,487,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
