| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 주거환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 주거환경개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 쪽방, 반지하 등 비정상거처 거주자의 정상거처 이전 지원 강화하기 위하여 정부재원을 통해 이주비 지원 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 63,000,000 | ||||
| 사업규모 | 35가구 | ||||
| 사업내용 | 주거취약계층 대상 이주비(이사비, 생필품) 40만원 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 쪽방, 반지하 등 비정상거처 거주자 중 공공임대로 이주하도록 선정된 자 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%) | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(도시재생과) | ||||
| 추진근거 | 주거취약계층 이사비 지원 업무처리 지침 | ||||
| 추진경위 | 계속사업 | ||||
| 추진계획 | 2026. 1.~ 12. : 신청 및 접수, 서류 검증 및 지급 2026. 12. : 정산 및 사후관리 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 42,000,000 | -28,000,000 | 14,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 14,000,000 | -7,000,000 | 7,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 14,000,000 | -11,900,000 | 2,100,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 14,000,000 | -9,100,000 | 4,900,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
