| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 양주시 우수 농특산물 온라인마켓 홈페이지 운영으로 전자상거래 농가 통합 마케팅에 따른 경영비 절감 및 전자상거래 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 353,990,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | ○ 농특산물 온라인마켓 홈페이지 운영 및 마케팅 지원 ○ 쇼핑몰 운영 보조 기간제 근로자 채용 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시농업기술센터 | ||||
| 추진근거 | 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제8조(농업의 구조개선과 지속가능한 발전)①항 「양주시 농업농촌분야 지원조례」2조4항 | ||||
| 추진경위 | ○ 변화하는 농특산물 유통·소비 환경에 대응하여 온·오프라인 유통망을 활성화하여, 지역 농특산물 소비 확대 및 농가소득 향상 | ||||
| 추진계획 | ○ 1월 : 양주농부마켓 운영계획 수립 ○ 1 ∼ 12월 : 양주농부마켓 홈페이지 위탁운영, 홍보 마케팅, 입점농가 모집, 쇼핑몰 운영 보조 기간제근로자 채용 ○ 12월 : 운영 결과보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 35,049,000 | 22,098,000 | 57,147,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 35,049,000 | 22,098,000 | 57,147,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,000,000 | 0 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,049,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
