| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 양주시립회암사지박물관 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주 회암사지 관광자원 활성화를 위한 관광콘텐츠 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,300,000,000 | ||||
| 사업규모 | 아트 경관조명 및 미디어전시물 추가 및 개보수 1식 | ||||
| 사업내용 | 양주 회암사지 아트 경관조명 연출 및 디지털 문화유산콘텐츠 개선 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 50%, 시비50% | ||||
| 사업위치 | 양주시 회암동 산14 양주 회암사지 일원 및 박물관 광장 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 박물관 및 미술관 진흥법 | ||||
| 추진경위 | 2026년 경기도 문화유산관광자원화 사업 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2026. 2. - 8. : 아트 경관조명 설계 및 연출공사 ○ 2026. 3. - 6. : 노후 미디어전시물 개보수 용역 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 600,000,000 | -300,000,000 | 300,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 300,000,000 | -150,000,000 | 150,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 300,000,000 | -150,000,000 | 150,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
