| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 하천정비 | ||||
| 단위사업 | 하천유지관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 하천ㆍ계곡의 지속 가능한 친환경적 관리와 생태하천 보전 및 유지 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,003,230,000 | ||||
| 사업규모 | 지방하천 20개소, 소하천 127개소 | ||||
| 사업내용 | 양주시 하천ㆍ계곡지킴이 사업 기간제근로차 채용 및 운영을 통한 하천환경의 보전ㆍ관리 및 불법행위 감시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비50% 시비50& | ||||
| 사업위치 | 양주시 하천변 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 하천, 계곡지킴이 운영 및 지원 조례 | ||||
| 추진경위 | 자연친화적인 하천환경의 보전,관리 및 자율적 하천불법행위 감시를 위한 하천,계곡지킴이 운영 | ||||
| 추진계획 | 하천·계곡 내 유지관리 및 불법행위 감시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 401,292,000 | 150,006,000 | 551,298,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 200,646,000 | 75,003,000 | 275,649,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 200,646,000 | 75,003,000 | 275,649,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,860,000 | 0 | 0 | 64,463,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 64,463,000 | 0 | 0 | 35,860,000 | 0 | 0 |
