| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민의 지식정보 강화 및 문화적체험 향유 기회 확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,975,000,000 | ||||
| 사업규모 | 중앙도서관팀 도서관(옥정호수, 덕계도서관) | ||||
| 사업내용 | - 공공도서관(옥정호수, 덕계)운영에 필요한 인건비 및 청사유지관리비 - 시민들에게 정보접근성을 높여주는 시스템과 쾌적한 독서환경 제공 - 인문강의, 문화행사 등 독서문화프로그램 운영 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 옥정호수도서관: 양주시 옥정동로 7길 110 / 덕계도서관: 양주시 평화로 1475번길 39 | ||||
| 시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
| 추진근거 | 도서관법 제 7조 (도서관의 책무) 도서관법 제32조(공공도서관의 업무) 독서문화진흥법 제3조, 5조 | ||||
| 추진경위 | - 도서관 자료실 열람 서비스 - 독서진흥을 위한 문화프로그램 및 독서문화 행사 운영 - 옥정호수, 덕계도서관, 고암작은도서관 유지관리 및 쾌적한 독서환경 조성 | ||||
| 추진계획 | - 도서열람, 대출/반납 등 쾌적한 환경 및 지식정보제공 서비스 운영 - 도서관 운영관련 유지보수계약, 기간제 및 공무직 채용 관리 - 독서문화프로그램 및 문화행사 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 960,757,000 | 16,414,319,000 | 17,375,076,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 960,757,000 | 16,414,319,000 | 17,375,076,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 829,292,000 | 0 | 0 | 30,840,000 | 8,580,000 | 87,453,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
