| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역에너지 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 태양광, 태양열, 지열을 활용 융복합 보급 사업을 통한 지역에너지자립 실천 및 삶의 질 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 10,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 총 89개소 | ||||
| 사업내용 | 마을을 대상으로 신재생에너지설비(태양광,태양열,지열) 설치 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 양주시에 소재한 주택 및 건물 | ||||
| 사업위치 | 양주시일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 지원근거 : 신에너지 및 재생에너지 개발?이용?촉진법 제4조(시책과 장려 등)제2항, 에너지법 제4조, 양주시 에너지 기본조례 제17조 ○ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·촉진법 제4조(시책과 장려 등) ○ 에너지법 제4조(국가 등의 책무) ○ 양주시 에너지 기본 조례 제17조(재정지원 등) | ||||
| 추진경위 | 주민 주도형 에너지자립 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2026. 01. : 사업 시행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 3,312,148,000 | -1,656,074,000 | 1,656,074,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,656,074,000 | -846,514,000 | 809,560,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,656,074,000 | -809,560,000 | 846,514,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1,323,260,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 332,814,000 | 0 | 0 |
