회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 사회복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 보훈 관리 및 지원 | ||||
단위사업 | 보훈사업 추진 |
사업개요
사업목적 | 8개 보훈단체가 입주하여 다양한 보훈사업 추진, 보훈서비스를 제공하기 위한 보훈회관의 원활한 운영 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 374,990,000 | ||||
사업규모 | 부지면적 309㎡, 건축면적 206.76㎡, 연면적 901.83㎡, 지상 5층 | ||||
사업내용 | 보훈회관 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 8개 보훈단체 | ||||
사업위치 | 화합로 1341(덕정동) | ||||
시행주체 | 양주시(사회복지과) | ||||
추진근거 | 국가보훈기본법 | ||||
추진경위 | 보훈회관 건립에 따른 시설의 원활한 운영 도모 | ||||
추진계획 | 2020.1. ~ 12. 보훈회관 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 76,888,000 | 0 | 76,888,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
62,736,000 | 150,000 | 150,000 | 1,350,000 | 12,502,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |