회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원사업과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | ||||
단위사업 | 생활속 녹지 확충 |
사업개요
사업목적 | 장기미집행 도시공원에 대하여 공원조성계획 수립 및 연차별 공원조성사업 실시 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||||
총사업비 | 1,534,500,000 | ||||
사업규모 | 공원조성계획 수립 사업위치 : 양주시 일원 사업규모 : 36개소(2010~2011년도에 시설결정된 공원) | ||||
사업내용 | 공원조성계획 수립 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 총 36개소(근린공원 11, 어린이공원 15, 소공원 10) | ||||
시행주체 | 양주시(공원사업과) | ||||
추진근거 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조, 제17조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2019. 2 : 용역계약 및 착수 2019. 7 : 공원조성계획(안) 입안 2019. 11 : 공원조성계획 결정고시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 43,428,000 | 0 | 43,428,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 43,428,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |