| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습 추진 | ||||
| 단위사업 | 평생학습관 운영 및 기능강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 배움의 기회를 놓친 시민들의 기초학습능력 향상 및 학력인정제도를 통한 학업성취도 고양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 239,900,000 | ||||
| 사업규모 | 보담학교(초 ·중등학력인정) 운영 및 한글교실 운영 | ||||
| 사업내용 | 학력인정 프로그램 및 한글교실 강사비, 교재비, 행사비 및 체험학습비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 보담학교(초 ·중등학력인정)2개소 및 옥정종합사회복지관, 회천노인복지관,덕계평생학습관, 양주1동 주민자치센터, 은현면 한글교실 등 한글교실 5개소 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「평생교육법」 제39조(문해교육의 실시 등) | ||||
| 추진경위 | 배움의 기회를 놓친 시민들과 노년층의 기초문해력 향상 및 학력인정 교육과정 운영 | ||||
| 추진계획 | 2026. 1.~12. : 보담학교 및 한글교실 운영 2026. 6. , 2026.11. : 보담학교, 한글교실 재량활동 2026. 12. : 결과보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 47,980,000 | 83,180,000 | 131,160,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 47,980,000 | 83,180,000 | 131,160,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,980,000 | 11,600,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
