회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교육체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 양주시청 직장운동경기부의 원활한 운영을 통한 지역 및 직장체육 활성화 각종 대회 성과거양을 통한 양주시의 위상제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 6,908,375,000 | ||||
사업규모 | 총사업비 : 3,404,283천원 -볼링부(8명) : 감독 1명, 선수 7명 -예산액 : 667,375천원 -지원내용 : 인건비, 훈련비, 대회출전비, 운영비, 포상금, 숙소전세금 등 -육상부(5명) : 감독 1명, 선수 4명 -예산액 : 620,000천원 -지원내용 : 인건비, 훈련비, 대회출전비, 운영비, 포상금, 자산취득비, 숙소전세금 등 | ||||
사업내용 | - 각종 대회 출전비 지급 - 대회 입상 포상금 및 국가대표 선수 수당 지급 - 각종 대회 출전 대비 훈련비 지급 - 직장운동경기부 인건비 및 운영비, 선수영입비 등 지출 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 직장운동경기부 선수 및 지도자 | ||||
사업위치 | 양주시청 | ||||
시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
추진근거 | 국민체육진흥법 제10조(직장 체육의 진흥) 및 같은법 시행령 제7조(직장 체육의 진흥을 위한 조치) | ||||
추진경위 | 양주시청 직장운동경기부 창단(2010.5.)에 따른 직장체육 활성화 및 연계 엘리트 종목(볼링, 육상) 활성화 | ||||
추진계획 | - 2024. 1.~12. : 각종 대회 출전 대비 훈련 및 대회 출전 - 2024. 12. : 감독 및 선수 선발 및 차년도 대회 출전 계획 수립 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,227,925,000 | 0 | 1,227,925,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
532,163,000 | 0 | 0 | 441,762,000 | 0 | 254,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |