| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트정보담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지역, 행정 정보화 | ||||
| 단위사업 | 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 대표홈페이지를 연속적·안정적으로 운영하고, 사이버 공격 및 개인정보 침해사고에 적극적 대응 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 826,000,000 | ||||
| 사업규모 | 대표홈페이지 운영 관리 | ||||
| 사업내용 | 홈페이지 웹접근성 및 본인인증서비스 갱신 홈페이지 SSL인증서 갱신 대표 홈페이지의 운영 안정성·효율성을 확보하기 위함 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시(스마트정보담당관) | ||||
| 시행주체 | 양주시(스마트정보담당관) | ||||
| 추진근거 | 「전자정부법」 제54조(정부자원통합) 「양주시 인터넷 설치 및 운영 조례」 | ||||
| 추진경위 | 안정적인 웹서비스 운영⋅관리를 기반으로 시정 홍보 | ||||
| 추진계획 | 2026. 1. ~ 8. : 대표홈페이지 개편 2026. 3. ~ 4. : 홈페이지 웹접근성 및 본인인증서비스 갱신 2026. 4. ~ 5. : SSL인증서 갱신 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 110,250,000 | 42,000,000 | 152,250,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 110,250,000 | 42,000,000 | 152,250,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,250,000 | 4,200,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
