회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 수도과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 맑은 물 안정적 공급 | ||||
단위사업 | 수도과 운영 |
사업개요
사업목적 | 수도과 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 56,500,000 | ||||
사업규모 | 수도과 운영경비 | ||||
사업내용 | 도시환경사업소 업무추진 수도과 업무추진 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 도시환경사업소 수도과 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 업무 유관기관과 현재 직접적인 업무 연관성을 갖는 사안에 의해 집행 | ||||
추진경위 | 상호간 지속적 업무관계 유지 | ||||
추진계획 | 2022.01. ~ 2022.12. : 도시환경사업소 업무추진 2022.01. ~ 2022.12. : 수도과 업무추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 7,210,000 | 0 | 7,210,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |