본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 2,093, 페이지 177 / 210
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2021 일반회계 체육청소년과 양주시 체육센터 건립 900,000,000 178,220,900 721,779,100
2021 일반회계 여성보육과 아동보호체계 개편에 따른 물품... 48,445,000 44,480,330 3,964,670
2021 도시재생특별회계 도시재생과 특성화마을 만들기 사업(남방동... 50,000,000 31,329,900 18,670,100
2021 일반회계 축산과 축산물위생체계 구축 운영 관리 3,000,000 2,798,400 201,600
2021 일반회계 문화관광과 국가지정문화재 및 등록문화재 ... 160,000,000 157,908,540 2,091,460
2021 일반회계 축산과 계란냉장차량 지원사업 75,000,000 75,000,000 0
2021 일반회계 축산과 축산물전문판매점 지원사업 4,000,000 3,600,000 400,000
2021 일반회계 일자리정책과 노동안전지킴이 운영 276,400,000 276,400,000 0
2021 일반회계 체육청소년과 전문선수(유소년) 육성 지원 10,000,000 10,000,000 0
2021 일반회계 위생과 음식문화특화거리 간판 철거 6,220,000 5,920,000 300,000
맨위로