총 게시물 625 건,
페이지 59 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 20,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위교육운영비(민방위교육 강... | 3,117,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 공공처리시설 관리 | 39,528,110 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업 새기술 보급 | 800,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 104,550,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 교육시설 유지관리 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 반입폐기물감시사업 | 34,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 43,937,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 마을버스 재정지원 | 1,170,121,910 | ||
| 2026 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 311,870 |
