총 게시물 625 건,
페이지 58 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 위생과 | 지자체 기초 위생관리 지원(국... | 235,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주도시공사 운영(공공체육시설... | 5,946,569,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업인 평생학습 배움터 조성 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 먹을거리 안전성검사 시료수거비... | 630,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 청사관리 및 차량운영 | 2,748,860 | ||
| 2026 | 일반회계 | 공원사업과 | 양묘장 운영 | 9,654,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 16,271,940 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기후에너지과 | 환경보전활동 | 5,331,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 소송수행 | 128,303,970 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천2동 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 922,000 |
