총 게시물 625 건,
페이지 50 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 양주도시공사 운영(청소행정과) | 726,935,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 수도과 | 청사 유지 관리(도시환경사업소... | 886,700 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 수질오염사고 예방 | 11,547,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천2동 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 922,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 광적면 | 관군협력 사업 | 7,607,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 74,300 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회보장협의체 운영 | 20,415,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 청소년 발달장애인 방과후활동서... | 111,135,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 장욱진미술관 홍보 | 5,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 공공시설물(전수회관)... | 32,978,570 |
