총 게시물 625 건,
페이지 49 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 비점오염저감시설 유지관리 | 9,119,810 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천3동 | 주민자치활동 지원 | 940,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천1동 | 기본경비 | 740,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 무인안심 택배보관함 운영 | 61,320 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 가정위탁양육 지원 | 29,250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 서울사무소 운영 관리 | 10,250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 회천도시계획도로(소로3-동2호... | 26,952,200 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 기본경비 | 8,641,370 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 청사관리 및 차량운영 | 2,748,860 | ||
| 2026 | 일반회계 | 공원사업과 | 양묘장 운영 | 9,654,000 |
