총 게시물 625 건,
페이지 43 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 10,456,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 민원여권과 | 기본경비 | 5,853,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 징수과 | 체납세 징수업무 운영 | 17,682,840 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 674,485,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 농촌 테마공원 딸기체험온실운영 | 7,839,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 양주시 산후조리비 지원사업 | 37,581,630 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인 보조기기 교부 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주도시공사 운영 | 314,339,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도로관리과 | 어하터널 유지관리 | 30,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론봇인재교육센터 운영 | 39,757,980 |
