총 게시물 625 건,
페이지 40 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 위험수목제거 사업 | 16,875,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 슬레이트 건축물 석면 비산 측... | 8,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회서비스 투자사업 | 90,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 농산물 소득조사 분석 | 500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 사례관리전달체계개선(의료급여관... | 30,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감사담당관 | 감사의 내실운영 | 10,034,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 598,400 | ||
| 2026 | 일반회계 | 공원사업과 | 기본경비 | 1,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈회관 운영 | 20,267,070 | ||
| 2026 | 일반회계 | 세정과 | 기본경비 | 18,354,400 |
