총 게시물 625 건,
페이지 4 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업기술원, 농업기술센터 농업... | 10,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 축산물위생체계 구축 운영 관리 | 800,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 은현면 | 주민자치활동 지원 | 669,470 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 10,654,420 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(집단상담프로... | 24,833,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 신암저수지 숲속야영장 운영관리 | 42,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산참여 시민위원회 운영 | 7,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천3동 | 기본경비 | 1,010,590 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 양주교육지원센터 이전 | 145,476,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동학대전담공무원 지원 | 4,753,400 |
