총 게시물 625 건,
페이지 38 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 10,633,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 운영 | 5,250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 소프트웨어 보급관리 | 300,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천3동 | 공공체육시설 개선 및 유지관리 | 33,956,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 육아종합지원센터 영유아발달지원... | 58,608,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 방학 중 어린이 행복밥상 지원 | 27,394,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통운영 추진 | 9,600,000 | ||
| 2026 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 514,030 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 경보시설 운영관리 | 2,800,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 28,714,850 |
