총 게시물 625 건,
페이지 35 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 생활안전보험 및 자전거보험 사... | 8,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 감염병 대응 사업 | 300,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | 금연지원서비스 운영 관리 | 1,034,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 생계급여 | 4,730,828,060 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 장흥관광안내소 유지관리 | 1,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 15,475,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 수도과 | 지하수 보존 및 관리 | 83,580 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 돌봄통합 지원사업 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 시군구 통합사례관리 지원 | 450,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주1동 | 공공체육시설 개선 및 유지관리 | 33,956,560 |
