총 게시물 625 건,
페이지 30 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득 재가노인 식사배달 | 109,687,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인복지일자리 직무지도원 파... | 10,366,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도시과 | 디자인사업 추진체계 확립 | 5,010,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 교통약자 이동지원 운영비 | 280,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위교육운영비(민방위교육 강... | 3,117,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종사업 지원 | 4,543,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 88,740,300 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 104,550,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 교육시설 유지관리 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 104,760,510 |
