총 게시물 625 건,
페이지 22 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 공기청정기 렌탈... | 1,006,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 598,400 | ||
| 2026 | 일반회계 | 공원사업과 | 기본경비 | 1,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 3,770,300 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 6,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 산모신생아 건강관리 지원사업(... | 492,487,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | 보건사업지원 | 18,836,480 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주 생활문화센터 운영 | 45,153,900 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 기획전시 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 홍보 | 5,023,000 |
