총 게시물 625 건,
페이지 12 / 63
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 디지털 역량강화 교육과정 운영 | 110,359,890 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 야간연장 어린이집 운영 지원 | 7,200,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 보건행정과 | 장흥보건지소 청사관리사업 | 322,870 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 20,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감사담당관 | 지방세 납세자보호관 운영 | 900,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 비상대피시설 운영관리 | 53,915,590 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 공공처리시설 관리 | 39,528,110 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업 새기술 보급 | 800,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 홍보 | 5,023,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 여성일·생활균형지원센터 운영 | 29,901,720 |
