본문 바로가기

열린시정

정보공개방


작성일 2016.04.18
[대표] - 열린시정 > 정보공개 > 부서별공개자료실 > 정보공개방 상세보기 - 제목, 부서, 내용, 파일, 제공
제목 2018년 4~12월 주정차위반 과태료 부과현황
부서
내용 연월 부과건수 부과액
2016 01 1,320 52,369,840
2016 02 1,236 50,817,560
2016 03 1,488 59,087,710
2016 04 1,369 51,461,260
2016 05 1,675 64,384,200
2016 06 1,816 71,035,080
2016 07 1,927 73,008,200
2016 08 2,988 107,526,460
2016 09 1,869 61,728,320
2016 10 3,889 165,319,600
2016 11 1,130 37,296,480
2016 12 3,605 154,616,000
2017 01 1,459 47,832,000
2017 02 2,154 93,483,270
2017 03 1,314 50,277,100
2017 04 1,321 48,141,840
2017 05 1,770 66,653,420
2017 06 1,388 53,618,720
2017 07 2,197 80,026,640
2017 08 2,640 92,695,540
2017 09 2,045 67,064,480
2017 10 4,413 174,788,200
2017 11 3,104 109,781,320
2017 12 3,548 140,257,770
2018 01 2,828 98,937,880
2018 02 3,556 137,453,880
2018 03 2,534 89,908,660
2018 04 3,683 137,574,340
2018 05 3,046 114,204,610
2018 06 2,860 106,027,180
2018 07 2,443 89,427,360
2018 08 2,655 96,506,240
2018 09 2,735 101,774,300
파일
맨위로